企業情報
全国に美容室、理容室を運営するCEPホールディングスの企業情報一覧。
お客様各位 拝啓 皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素より当サロンをご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
さて、当サロンではお客様に安心してご利用いただけるよう、スタッフの技術向上と価格の維持に勤めて参りましたが、 施術に関する原料の値上げ、光熱費の高騰、人件費の上昇に伴って、現行価格でのサービスのご提供が難しくなっております。
日頃よりご愛顧いただいておりますお客様には、大変なご迷惑をおかけいたしますが、施術の価格を2025年3月より改定させていただきます。
今後ともスタッフ一同、皆様にご満足いただけるよう、技術の向上に勤めて参ります所存ですので、 お客様におかれましては、諸事情を御賢察の上、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
重ね重ねになりますが、今後ともよろしくお願いいたします。 2025年3月より実施する改定価格(新価格)については以下の通りとなります。
カット | ||
---|---|---|
施術名 | 現価格 | 新価格 |
カット | 1,320 | – |
シャンプー 1回洗い | 660 | 1,100 |
シャンプー 2回洗い | 880 | 1,320 |
ブロー | 880 | 1,320 |
カラー | ||
白髪染め | ||
初回(全体染め) | 2,090 | 2,310 |
40日以内の再来店(リタッチ) | 2,090 | 2,310 |
41日目~の方(リタッチ) | 3,190 | 3,740 |
マニキュア | ||
初回(全体染め) | 2,090 | 2,970 |
40日以内の再来店(リタッチ) | 2,090 | 2,970 |
41日目~の方(リタッチ) | 3,190 | 4,400 |
オプションカラー | ||
カラーチェンジ | 1,100 | 1,210 |
毛先修正 | 1,100 | 1,210 |
カラー施術時のトッピング | ||
コラーゲンパウダー | 550 | 660 |
セラミド | 660 | 770 |
プラチナコラーゲン | 880 | 990 |
プラチナケラチンコラーゲン | 1,100 | 1,210 |
カラー・マニキュア前処理剤 | ||
ヘアマニキュア用・長持ち定着剤 | 550 | 660 |
カラークリニック | 550 | 660 |
カラー頭皮用 | 550 | 660 |
トリートメント | ||
リペアトリートメント | 1,320 | 1,540 |
リペアトリートメント(ホームケア付) | 2,200 | 2,420 |
Rシステムトリートメント | 1,100 | 1,320 |
Rシステムトリートメント(ホームケア付) | 1,540 | 1,760 |
※上記価格は税込価格です